Comparaison détaillée entre Alfresco (Hyland) et Nuxeo (Hyland (ex-Nuxeo)). Fonctionnalités, prix, déploiement et avis.
Plateforme ECM open source pour grandes organisations
Plateforme ECM cloud-native et extensible
| Critère | Alfresco | Nuxeo | |
|---|---|---|---|
| Capture & OCR | Import multi-format, CMIS, transformation de documents | API d'ingestion, connecteurs multi-sources, AI Enrichment | |
| Workflow | Activiti BPM intégré, workflows personnalisés | Workflow engine, task manager, API process | |
| Prix | Community gratuit, Enterprise sur devis | Sur devis uniquement, pas de version gratuite | |
| Integration | SAP, Salesforce, Microsoft 365, CMIS, SDK Java | API REST, GraphQL, Amazon S3, Google Cloud, Azure, Kafka | |
| Sécurité | ACL avancées, SSO SAML/LDAP, audit complet | ACL granulaires, SSO SAML/OAuth2, audit complet | |
| Déploiement | On-premise, cloud, hybride | Cloud-native, on-premise |
Alfresco et Nuxeo sont deux plateformes ECM d'origine open source rachetées par Hyland. Alfresco est plus mature avec Records Management certifié. Nuxeo est plus moderne avec une architecture cloud-native et API-first. Les deux ciblent les grandes organisations.
Dernière mise à jour : 3 avril 2026